Quotient familial | Semaine | Journée (repas inclus) |
Aide aux temps libres | 59.85 | 13.77 |
QF < 800 | 78.85 | 17.57 |
QF > 800 | 79.85 | 17.77 |
Non adhérent CAF | 101 | 22 |
Quotient familial | Demi-journée | Journée (repas inclus) |
QF < 800 | 6.7 | 16.35 |
QF > 800 | 7.2 | 18 |
Non adhérent CAF | 8.5 | 19.4 |
Quotient familial | 1/4 d'heure | 30 minutes | 1 heure |
QF < 800 | 0.61 | 1.22 | 2.41 |
QF > 800 | 0.63 | 1.26 | 2.49 |
Non adhérent CAF | 0.68 | 1.36 | 2.69 |
Le repas est au prix fixe de 4 €. A cela, sont rajoutés les frais de garderie pour la tranche méridienne.
Quotient familial | Prix par enfant |
QF < 800 | 6.75 |
QF > 800 | 6.8 |
Non adhérent CAF | 6.9 |